Свържете се с нас

Почивка в ИСПАНИЯ - КОСТА ДЕЛ СОЛ, хотел Fuengirola Park **** - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!

Fuengirola Park

Вашата оценка
Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
02.04.2026 г.,   09.04.2026 г.,   16.04.2026 г.,   23.04.2026 г.,   30.04.2026 г.,   07.05.2026 г.,   14.05.2026 г.,   21.05.2026 г.,   28.05.2026 г.,   04.06.2026 г.,   11.06.2026 г.,   18.06.2026 г.,   25.06.2026 г.,   02.07.2026 г.,   27.08.2026 г.,   03.09.2026 г.,   10.09.2026 г.,   17.09.2026 г.,   24.09.2026 г.,   01.10.2026 г.,   08.10.2026 г.,   15.10.2026 г.
Цена от
1394лв.
 / 
713
Принтирай
Запитване
За контакти и резервации
Информация за хотела
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.

В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.

В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.

Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
 
Цени
Двойна стая с отделни легла -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
02.04.2026 1349.00 лв.  / 689.73 1074.00 лв.  / 549.13
09.04.2026 1304.00 лв.  / 666.72 1029.00 лв.  / 526.12
16.04.2026 1349.00 лв.  / 689.73 1074.00 лв.  / 549.13
23.04.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
30.04.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
07.05.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
14.05.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
21.05.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
28.05.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
04.06.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
11.06.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
18.06.2026 1484.00 лв.  / 758.76 1209.00 лв.  / 618.15
25.06.2026 1484.00 лв.  / 758.76 1209.00 лв.  / 618.15
02.07.2026 1619.00 лв.  / 827.78 1344.00 лв.  / 687.18
27.08.2026 1664.00 лв.  / 850.79 1389.00 лв.  / 710.18
03.09.2026 1664.00 лв.  / 850.79 1389.00 лв.  / 710.18
10.09.2026 1484.00 лв.  / 758.76 1209.00 лв.  / 618.15
17.09.2026 1484.00 лв.  / 758.76 1209.00 лв.  / 618.15
24.09.2026 1439.00 лв.  / 735.75 1164.00 лв.  / 595.14
01.10.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
08.10.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
15.10.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14

Двойна стая със спалня -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
02.04.2026 1349.00 лв.  / 689.73 1074.00 лв.  / 549.13
09.04.2026 1304.00 лв.  / 666.72 1029.00 лв.  / 526.12
16.04.2026 1349.00 лв.  / 689.73 1074.00 лв.  / 549.13
23.04.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
30.04.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
07.05.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
14.05.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
21.05.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
28.05.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
04.06.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
11.06.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
18.06.2026 1484.00 лв.  / 758.76 1209.00 лв.  / 618.15
25.06.2026 1484.00 лв.  / 758.76 1209.00 лв.  / 618.15
02.07.2026 1619.00 лв.  / 827.78 1344.00 лв.  / 687.18
27.08.2026 1664.00 лв.  / 850.79 1389.00 лв.  / 710.18
03.09.2026 1664.00 лв.  / 850.79 1389.00 лв.  / 710.18
10.09.2026 1484.00 лв.  / 758.76 1209.00 лв.  / 618.15
17.09.2026 1484.00 лв.  / 758.76 1209.00 лв.  / 618.15
24.09.2026 1439.00 лв.  / 735.75 1164.00 лв.  / 595.14
01.10.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
08.10.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14
15.10.2026 1394.00 лв.  / 712.74 1119.00 лв.  / 572.14

Единична стая -
Дата База Единична стая
02.04.2026 1699.00 лв.  / 868.68
09.04.2026 1654.00 лв.  / 845.68
16.04.2026 1699.00 лв.  / 868.68
23.04.2026 1744.00 лв.  / 891.69
30.04.2026 1744.00 лв.  / 891.69
07.05.2026 1744.00 лв.  / 891.69
14.05.2026 1744.00 лв.  / 891.69
21.05.2026 1744.00 лв.  / 891.69
28.05.2026 1744.00 лв.  / 891.69
04.06.2026 1744.00 лв.  / 891.69
11.06.2026 1744.00 лв.  / 891.69
18.06.2026 1834.00 лв.  / 937.71
25.06.2026 1834.00 лв.  / 937.71
02.07.2026 1969.00 лв.  / 1006.73
27.08.2026 2014.00 лв.  / 1029.74
03.09.2026 2014.00 лв.  / 1029.74
10.09.2026 1834.00 лв.  / 937.71
17.09.2026 1834.00 лв.  / 937.71
24.09.2026 1789.00 лв.  / 914.70
01.10.2026 1744.00 лв.  / 891.69
08.10.2026 1744.00 лв.  / 891.69
15.10.2026 1744.00 лв.  / 891.69

Бюлетин
За да получавате нашите актуални предложения и промоционални оферти, моля впишете своя имейл.