Транспорт
Самолет Почивка в ИСПАНИЯ - ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА - Специална ваканционна програма за всички възрасти! Всички дати са гарантирани!
Las Arenas
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
02.04.2026 г.,
09.04.2026 г.,
30.04.2026 г.,
14.05.2026 г.,
21.05.2026 г.,
28.05.2026 г.,
04.06.2026 г.,
11.06.2026 г.,
18.06.2026 г.,
25.06.2026 г.,
02.07.2026 г.,
01.09.2026 г.,
10.09.2026 г.,
17.09.2026 г.
Цена от
1799лв.
/
920€
Цени
Двойна стая със спалня -
Двойна стая с отделни легла -
Единична стая (Standard) -
Двойна стая с отделни легла (Частична гледка море) -
Двойна стая със спалня (Частична гледка море) -
Единична стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 02.04.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1219.00 лв. / 623.26 € | |
| 09.04.2026 | 1484.00 лв. / 758.76 € | 1264.00 лв. / 646.27 € | |
| 30.04.2026 | 1529.00 лв. / 781.77 € | 1309.00 лв. / 669.28 € | |
| 14.05.2026 | 1574.00 лв. / 804.77 € | 1314.00 лв. / 671.84 € | |
| 21.05.2026 | 1574.00 лв. / 804.77 € | 1314.00 лв. / 671.84 € | |
| 28.05.2026 | 1619.00 лв. / 827.78 € | 1329.00 лв. / 679.51 € | |
| 04.06.2026 | 1709.00 лв. / 873.80 € | 1399.00 лв. / 715.30 € | |
| 11.06.2026 | 1709.00 лв. / 873.80 € | 1399.00 лв. / 715.30 € | |
| 18.06.2026 | 1709.00 лв. / 873.80 € | 1399.00 лв. / 715.30 € | |
| 25.06.2026 | 1709.00 лв. / 873.80 € | 1399.00 лв. / 715.30 € | |
| 02.07.2026 | 1709.00 лв. / 873.80 € | 1399.00 лв. / 715.30 € | |
| 01.09.2026 | 1754.00 лв. / 896.81 € | 1414.00 лв. / 722.97 € | |
| 10.09.2026 | 1754.00 лв. / 896.81 € | 1414.00 лв. / 722.97 € | |
| 17.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1459.00 лв. / 745.97 € |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 02.04.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1219.00 лв. / 623.26 € | |
| 09.04.2026 | 1484.00 лв. / 758.76 € | 1264.00 лв. / 646.27 € | |
| 30.04.2026 | 1529.00 лв. / 781.77 € | 1309.00 лв. / 669.28 € | |
| 14.05.2026 | 1574.00 лв. / 804.77 € | 1314.00 лв. / 671.84 € | |
| 21.05.2026 | 1574.00 лв. / 804.77 € | 1314.00 лв. / 671.84 € | |
| 28.05.2026 | 1619.00 лв. / 827.78 € | 1329.00 лв. / 679.51 € | |
| 04.06.2026 | 1709.00 лв. / 873.80 € | 1399.00 лв. / 715.30 € | |
| 11.06.2026 | 1709.00 лв. / 873.80 € | 1399.00 лв. / 715.30 € | |
| 18.06.2026 | 1709.00 лв. / 873.80 € | 1399.00 лв. / 715.30 € | |
| 25.06.2026 | 1709.00 лв. / 873.80 € | 1399.00 лв. / 715.30 € | |
| 02.07.2026 | 1709.00 лв. / 873.80 € | 1399.00 лв. / 715.30 € | |
| 01.09.2026 | 1754.00 лв. / 896.81 € | 1414.00 лв. / 722.97 € | |
| 10.09.2026 | 1754.00 лв. / 896.81 € | 1414.00 лв. / 722.97 € | |
| 17.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1459.00 лв. / 745.97 € |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 21.05.2025 | 1869.00 лв. / 955.60 € |
Двойна стая с отделни легла (Частична гледка море) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 18.06.2025 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | 1779.00 лв. / 909.59 € |
Двойна стая със спалня (Частична гледка море) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 18.06.2025 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | 1779.00 лв. / 909.59 € |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 1889.00 лв. / 965.83 € | |
| 09.04.2026 | 1934.00 лв. / 988.84 € | |
| 30.04.2026 | 1979.00 лв. / 1011.85 € | |
| 14.05.2026 | 2024.00 лв. / 1034.85 € | |
| 21.05.2026 | 2024.00 лв. / 1034.85 € | |
| 28.05.2026 | 2069.00 лв. / 1057.86 € | |
| 04.06.2026 | 2159.00 лв. / 1103.88 € | |
| 11.06.2026 | 2159.00 лв. / 1103.88 € | |
| 18.06.2026 | 2159.00 лв. / 1103.88 € | |
| 25.06.2026 | 2159.00 лв. / 1103.88 € | |
| 02.07.2026 | 2159.00 лв. / 1103.88 € | |
| 01.09.2026 | 2204.00 лв. / 1126.89 € | |
| 10.09.2026 | 2204.00 лв. / 1126.89 € | |
| 17.09.2026 | 2249.00 лв. / 1149.90 € |