Локация
Палма Де Майорка, Испания Почивка в ИСПАНИЯ - ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА - Специална ваканционна програма за всички възрасти! Всички дати са гарантирани!
Las Arenas
Транспорт
Самолет Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
29.04.2027 г.,
13.05.2027 г.,
20.05.2027 г.,
27.05.2027 г.,
03.06.2027 г.,
10.06.2027 г.,
17.06.2027 г.,
24.06.2027 г.,
02.09.2027 г.,
09.09.2027 г.,
16.09.2027 г.,
23.09.2027 г.,
30.09.2027 г.,
07.10.2027 г.
Цена от
999€
Цени
Двойна стая със спалня -
Двойна стая с отделни легла -
Единична стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 29.04.2027 | 909.00 € | 746.00 € | |
| 13.05.2027 | 909.00 € | 746.00 € | |
| 20.05.2027 | 909.00 € | 746.00 € | |
| 27.05.2027 | 949.00 € | 786.00 € | |
| 03.06.2027 | 1049.00 € | 886.00 € | |
| 10.06.2027 | 1049.00 € | 886.00 € | |
| 17.06.2027 | 1049.00 € | 886.00 € | |
| 24.06.2027 | 1049.00 € | 886.00 € | |
| 02.09.2027 | 1009.00 € | 846.00 € | |
| 09.09.2027 | 1009.00 € | 846.00 € | |
| 16.09.2027 | 1009.00 € | 846.00 € | |
| 23.09.2027 | 1009.00 € | 846.00 € | |
| 30.09.2027 | 1009.00 € | 846.00 € | |
| 07.10.2027 | 999.00 € | 836.00 € |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 29.04.2027 | 909.00 € | 746.00 € | |
| 13.05.2027 | 909.00 € | 746.00 € | |
| 20.05.2027 | 909.00 € | 746.00 € | |
| 27.05.2027 | 949.00 € | 786.00 € | |
| 03.06.2027 | 1049.00 € | 886.00 € | |
| 10.06.2027 | 1049.00 € | 886.00 € | |
| 17.06.2027 | 1049.00 € | 886.00 € | |
| 24.06.2027 | 1049.00 € | 886.00 € | |
| 02.09.2027 | 1009.00 € | 846.00 € | |
| 09.09.2027 | 1009.00 € | 846.00 € | |
| 16.09.2027 | 1009.00 € | 846.00 € | |
| 23.09.2027 | 1009.00 € | 846.00 € | |
| 30.09.2027 | 1009.00 € | 846.00 € | |
| 07.10.2027 | 999.00 € | 836.00 € |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 29.04.2027 | 1182.00 € | |
| 13.05.2027 | 1182.00 € | |
| 20.05.2027 | 1182.00 € | |
| 27.05.2027 | 1222.00 € | |
| 03.06.2027 | 1322.00 € | |
| 10.06.2027 | 1322.00 € | |
| 17.06.2027 | 1322.00 € | |
| 24.06.2027 | 1322.00 € | |
| 02.09.2027 | 1282.00 € | |
| 09.09.2027 | 1282.00 € | |
| 16.09.2027 | 1282.00 € | |
| 23.09.2027 | 1282.00 € | |
| 30.09.2027 | 1282.00 € | |
| 07.10.2027 | 1272.00 € |