Транспорт
Самолет Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
H.TOP Pineda Palace - superior hotel
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
09.04.2026 г.,
30.04.2026 г.,
07.05.2026 г.,
14.05.2026 г.,
21.05.2026 г.,
28.05.2026 г.,
04.06.2026 г.,
11.06.2026 г.,
18.06.2026 г.,
25.06.2026 г.,
25.08.2026 г.,
27.08.2026 г.,
01.09.2026 г.,
03.09.2026 г.,
10.09.2026 г.,
17.09.2026 г.,
24.09.2026 г.,
01.10.2026 г.,
08.10.2026 г.,
15.10.2026 г.
Цена от
1394лв.
/
713€
Информация за хотела
Хотелът е разположен на самия морски бряг в курорта Пинеда де Мар, на крайбрежието на Коста Брава и на 56 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн на терасата на покрива, сауна, фитнес, миниклуб, детска площадка, зала за игри, колела под наем, сейф (срещу заплащане).
В стаите (12 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела, срещу заплащане (ориентировъчни цени: за 1 ден- 5 евро, за 3 дни- 10 евро)
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн на терасата на покрива, сауна, фитнес, миниклуб, детска площадка, зала за игри, колела под наем, сейф (срещу заплащане).
В стаите (12 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела, срещу заплащане (ориентировъчни цени: за 1 ден- 5 евро, за 3 дни- 10 евро)
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
Цени
Двойна стая със спалня -
Двойна стая с отделни легла -
Единична стая -
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.04.2026 | 1394.00 лв. / 712.74 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | |
| 30.04.2026 | 1574.00 лв. / 804.77 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 07.05.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1339.00 лв. / 684.62 € | |
| 14.05.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1339.00 лв. / 684.62 € | |
| 21.05.2026 | 1574.00 лв. / 804.77 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 28.05.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1339.00 лв. / 684.62 € | |
| 04.06.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1339.00 лв. / 684.62 € | |
| 11.06.2026 | 1574.00 лв. / 804.77 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 18.06.2026 | 1709.00 лв. / 873.80 € | 1609.00 лв. / 822.67 € | |
| 25.06.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 25.08.2026 | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | |
| 27.08.2026 | 1754.00 лв. / 896.81 € | 1654.00 лв. / 845.68 € | |
| 01.09.2026 | 1529.00 лв. / 781.77 € | 1429.00 лв. / 730.64 € | |
| 03.09.2026 | 1664.00 лв. / 850.79 € | 1564.00 лв. / 799.66 € | |
| 10.09.2026 | 1619.00 лв. / 827.78 € | 1519.00 лв. / 776.65 € | |
| 17.09.2026 | 1574.00 лв. / 804.77 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 24.09.2026 | 1529.00 лв. / 781.77 € | 1429.00 лв. / 730.64 € | |
| 01.10.2026 | 1394.00 лв. / 712.74 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | |
| 08.10.2026 | 1394.00 лв. / 712.74 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | |
| 15.10.2026 | 1394.00 лв. / 712.74 € | 1294.00 лв. / 661.61 € |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.04.2026 | 1394.00 лв. / 712.74 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | |
| 30.04.2026 | 1574.00 лв. / 804.77 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 07.05.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1339.00 лв. / 684.62 € | |
| 14.05.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1339.00 лв. / 684.62 € | |
| 21.05.2026 | 1574.00 лв. / 804.77 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 28.05.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1339.00 лв. / 684.62 € | |
| 04.06.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1339.00 лв. / 684.62 € | |
| 11.06.2026 | 1574.00 лв. / 804.77 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 18.06.2026 | 1709.00 лв. / 873.80 € | 1609.00 лв. / 822.67 € | |
| 25.06.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 25.08.2026 | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | |
| 27.08.2026 | 1754.00 лв. / 896.81 € | 1654.00 лв. / 845.68 € | |
| 01.09.2026 | 1529.00 лв. / 781.77 € | 1429.00 лв. / 730.64 € | |
| 03.09.2026 | 1664.00 лв. / 850.79 € | 1564.00 лв. / 799.66 € | |
| 10.09.2026 | 1619.00 лв. / 827.78 € | 1519.00 лв. / 776.65 € | |
| 17.09.2026 | 1574.00 лв. / 804.77 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 24.09.2026 | 1529.00 лв. / 781.77 € | 1429.00 лв. / 730.64 € | |
| 01.10.2026 | 1394.00 лв. / 712.74 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | |
| 08.10.2026 | 1394.00 лв. / 712.74 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | |
| 15.10.2026 | 1394.00 лв. / 712.74 € | 1294.00 лв. / 661.61 € |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 09.04.2026 | 1784.00 лв. / 912.14 € | |
| 30.04.2026 | 1964.00 лв. / 1004.18 € | |
| 07.05.2026 | 1829.00 лв. / 935.15 € | |
| 14.05.2026 | 1829.00 лв. / 935.15 € | |
| 21.05.2026 | 1964.00 лв. / 1004.18 € | |
| 28.05.2026 | 1829.00 лв. / 935.15 € | |
| 04.06.2026 | 1829.00 лв. / 935.15 € | |
| 11.06.2026 | 1964.00 лв. / 1004.18 € | |
| 18.06.2026 | 2099.00 лв. / 1073.20 € | |
| 25.06.2026 | 2189.00 лв. / 1119.22 € | |
| 25.08.2026 | 2034.00 лв. / 1039.97 € | |
| 27.08.2026 | 2144.00 лв. / 1096.21 € | |
| 01.09.2026 | 1919.00 лв. / 981.17 € | |
| 03.09.2026 | 2054.00 лв. / 1050.19 € | |
| 10.09.2026 | 2009.00 лв. / 1027.19 € | |
| 17.09.2026 | 1964.00 лв. / 1004.18 € | |
| 24.09.2026 | 1919.00 лв. / 981.17 € | |
| 01.10.2026 | 1784.00 лв. / 912.14 € | |
| 08.10.2026 | 1784.00 лв. / 912.14 € | |
| 15.10.2026 | 1784.00 лв. / 912.14 € |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 12.06.2025 | 1839.00 лв. / 940.27 € |