Транспорт
Самолет Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
Tropic Park
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
09.04.2026 г.,
30.04.2026 г.,
07.05.2026 г.,
14.05.2026 г.,
21.05.2026 г.,
28.05.2026 г.,
04.06.2026 г.,
11.06.2026 г.,
18.06.2026 г.,
25.06.2026 г.,
25.08.2026 г.,
27.08.2026 г.,
01.09.2026 г.,
03.09.2026 г.,
10.09.2026 г.,
17.09.2026 г.,
24.09.2026 г.,
01.10.2026 г.,
08.10.2026 г.,
15.10.2026 г.
Цена от
1439лв.
/
736€
Цени
Двойна стая със спалня -
Двойна стая с отделни легла -
Единична стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 30.04.2026 | 1574.00 лв. / 804.77 € | 1319.00 лв. / 674.39 € | 1319.00 лв. / 674.39 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 07.05.2026 | 1394.00 лв. / 712.74 € | 1139.00 лв. / 582.36 € | 1139.00 лв. / 582.36 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | |
| 14.05.2026 | 1394.00 лв. / 712.74 € | 1139.00 лв. / 582.36 € | 1139.00 лв. / 582.36 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | |
| 21.05.2026 | 1574.00 лв. / 804.77 € | 1319.00 лв. / 674.39 € | 1319.00 лв. / 674.39 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 28.05.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1339.00 лв. / 684.62 € | |
| 04.06.2026 | 1484.00 лв. / 758.76 € | 1229.00 лв. / 628.38 € | 1229.00 лв. / 628.38 € | 1384.00 лв. / 707.63 € | |
| 11.06.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 18.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 25.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 03.09.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 10.09.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 24.09.2026 | 1619.00 лв. / 827.78 € | 1364.00 лв. / 697.40 € | 1364.00 лв. / 697.40 € | 1519.00 лв. / 776.65 € | |
| 01.10.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1339.00 лв. / 684.62 € | |
| 08.10.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1339.00 лв. / 684.62 € | |
| 15.10.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1339.00 лв. / 684.62 € |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 30.04.2026 | 1574.00 лв. / 804.77 € | 1319.00 лв. / 674.39 € | 1319.00 лв. / 674.39 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 07.05.2026 | 1394.00 лв. / 712.74 € | 1139.00 лв. / 582.36 € | 1139.00 лв. / 582.36 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | |
| 14.05.2026 | 1394.00 лв. / 712.74 € | 1139.00 лв. / 582.36 € | 1139.00 лв. / 582.36 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | |
| 21.05.2026 | 1574.00 лв. / 804.77 € | 1319.00 лв. / 674.39 € | 1319.00 лв. / 674.39 € | 1474.00 лв. / 753.64 € | |
| 28.05.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1339.00 лв. / 684.62 € | |
| 04.06.2026 | 1484.00 лв. / 758.76 € | 1229.00 лв. / 628.38 € | 1229.00 лв. / 628.38 € | 1384.00 лв. / 707.63 € | |
| 11.06.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 18.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 25.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 27.08.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 03.09.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 10.09.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 24.09.2026 | 1619.00 лв. / 827.78 € | 1364.00 лв. / 697.40 € | 1364.00 лв. / 697.40 € | 1519.00 лв. / 776.65 € | |
| 01.10.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1339.00 лв. / 684.62 € | |
| 08.10.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1339.00 лв. / 684.62 € | |
| 15.10.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1184.00 лв. / 605.37 € | 1339.00 лв. / 684.62 € |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 30.04.2026 | 1964.00 лв. / 1004.18 € | |
| 07.05.2026 | 1784.00 лв. / 912.14 € | |
| 14.05.2026 | 1784.00 лв. / 912.14 € | |
| 21.05.2026 | 1964.00 лв. / 1004.18 € | |
| 28.05.2026 | 1829.00 лв. / 935.15 € | |
| 04.06.2026 | 1874.00 лв. / 958.16 € | |
| 11.06.2026 | 2189.00 лв. / 1119.22 € | |
| 18.06.2026 | 2289.00 лв. / 1170.35 € | |
| 25.06.2026 | 2289.00 лв. / 1170.35 € | |
| 27.08.2026 | 2289.00 лв. / 1170.35 € | |
| 03.09.2026 | 2289.00 лв. / 1170.35 € | |
| 10.09.2026 | 2289.00 лв. / 1170.35 € | |
| 24.09.2026 | 2009.00 лв. / 1027.19 € | |
| 01.10.2026 | 1829.00 лв. / 935.15 € | |
| 08.10.2026 | 1829.00 лв. / 935.15 € | |
| 15.10.2026 | 1829.00 лв. / 935.15 € |