Транспорт
Самолет Почивка в ИСПАНИЯ - МУРСИЯ, ЛА МАНГА ДЕЛ МАР МЕНОР - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
Poseidon La Manga Hotel and Spa
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
17.05.2026 г.,
24.05.2026 г.,
31.05.2026 г.,
07.06.2026 г.,
14.06.2026 г.,
21.06.2026 г.,
28.06.2026 г.,
23.08.2026 г.,
30.08.2026 г.,
06.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
27.09.2026 г.,
04.10.2026 г.
Цена от
1349лв.
/
690€
Цени
Двойна стая със спалня -
Двойна стая с отделни легла -
Единична стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 17.05.2026 | 1331.00 лв. / 680.53 € | 1281.00 лв. / 654.96 € | |
| 24.05.2026 | 1367.00 лв. / 698.94 € | 1317.00 лв. / 673.37 € | |
| 31.05.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1389.00 лв. / 710.18 € | |
| 07.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
| 14.06.2026 | 1529.00 лв. / 781.77 € | 1479.00 лв. / 756.20 € | |
| 21.06.2026 | 1529.00 лв. / 781.77 € | 1479.00 лв. / 756.20 € | |
| 28.06.2026 | 1829.00 лв. / 935.15 € | 1779.00 лв. / 909.59 € | |
| 30.08.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 06.09.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 13.09.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 20.09.2026 | 1349.00 лв. / 689.73 € | 1299.00 лв. / 664.17 € | |
| 27.09.2026 | 1349.00 лв. / 689.73 € | 1299.00 лв. / 664.17 € | |
| 04.10.2026 | 1349.00 лв. / 689.73 € | 1299.00 лв. / 664.17 € |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 17.05.2026 | 1331.00 лв. / 680.53 € | 1281.00 лв. / 654.96 € | |
| 24.05.2026 | 1367.00 лв. / 698.94 € | 1317.00 лв. / 673.37 € | |
| 31.05.2026 | 1439.00 лв. / 735.75 € | 1389.00 лв. / 710.18 € | |
| 07.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
| 14.06.2026 | 1529.00 лв. / 781.77 € | 1479.00 лв. / 756.20 € | |
| 21.06.2026 | 1529.00 лв. / 781.77 € | 1479.00 лв. / 756.20 € | |
| 28.06.2026 | 1829.00 лв. / 935.15 € | 1779.00 лв. / 909.59 € | |
| 23.08.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 30.08.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 06.09.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 13.09.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 20.09.2026 | 1349.00 лв. / 689.73 € | 1299.00 лв. / 664.17 € | |
| 27.09.2026 | 1349.00 лв. / 689.73 € | 1299.00 лв. / 664.17 € | |
| 04.10.2026 | 1349.00 лв. / 689.73 € | 1299.00 лв. / 664.17 € |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 17.05.2026 | 1681.00 лв. / 859.48 € | |
| 24.05.2026 | 1717.00 лв. / 877.89 € | |
| 31.05.2026 | 1789.00 лв. / 914.70 € | |
| 07.06.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 14.06.2026 | 1879.00 лв. / 960.72 € | |
| 21.06.2026 | 1879.00 лв. / 960.72 € | |
| 28.06.2026 | 2179.00 лв. / 1114.11 € | |
| 23.08.2026 | 2199.00 лв. / 1124.33 € | |
| 30.08.2026 | 2199.00 лв. / 1124.33 € | |
| 06.09.2026 | 2199.00 лв. / 1124.33 € | |
| 13.09.2026 | 2199.00 лв. / 1124.33 € | |
| 20.09.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 27.09.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 04.10.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € |