Транспорт
Автобус Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски и вечери - от София!
Themis Beach - закуски и вечери
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
06.06.2026 г.,
13.06.2026 г.,
20.06.2026 г.,
27.06.2026 г.,
04.07.2026 г.,
11.07.2026 г.,
18.07.2026 г.,
25.07.2026 г.,
01.08.2026 г.,
08.08.2026 г.,
15.08.2026 г.,
22.08.2026 г.,
29.08.2026 г.,
05.09.2026 г.,
12.09.2026 г.,
19.09.2026 г.
Цена от
860лв.
/
440€
Информация за хотела
Местоположение: намира се на плажа на Паралия Катерини, на 1-ва линия. В близост има множество таверни, кафенета, сувенирни магазини, мини маркети.
В хотела: предлага безплатен Wi-Fi достъп.
В стаите: оборудвани са с климатик, хладилник, сателитна телевизия и сешоар в баните. В целия хотел е осигурен безплатен Wi-Fi интернет.
В хотела: предлага безплатен Wi-Fi достъп.
В стаите: оборудвани са с климатик, хладилник, сателитна телевизия и сешоар в баните. В целия хотел е осигурен безплатен Wi-Fi интернет.
Цени
Двойна стая със спалня (Street view) - HB
Двойна стая с отделни легла (Street view) - HB
Фамилна стая (4 туристи) (Street view) - HB
Фамилна стая (4 туристи) (Sea view) - HB
Двойна стая с отделни легла (Sea view) - HB
Двойна стая със спалня (Sea view) - HB
Единична стая (Street view) - HB
Единична стая (Sea view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | HB | 954.00 лв. / 487.77 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 13.06.2026 | HB | 954.00 лв. / 487.77 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 20.06.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 27.06.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 04.07.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 11.07.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 18.07.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 25.07.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 01.08.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 08.08.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 15.08.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 22.08.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 29.08.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 05.09.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 12.09.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 19.09.2026 | HB | 860.00 лв. / 439.71 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
Двойна стая с отделни легла (Street view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | HB | 954.00 лв. / 487.77 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 13.06.2026 | HB | 954.00 лв. / 487.77 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 20.06.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 27.06.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 04.07.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 11.07.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 18.07.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 25.07.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 01.08.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 08.08.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 15.08.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 22.08.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 29.08.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 05.09.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 12.09.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 19.09.2026 | HB | 860.00 лв. / 439.71 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
Фамилна стая (4 туристи) (Street view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 06.06.2026 | HB | 954.00 лв. / 487.77 € | 671.00 лв. / 343.08 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 13.06.2026 | HB | 954.00 лв. / 487.77 € | 671.00 лв. / 343.08 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 20.06.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 27.06.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 04.07.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 11.07.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 18.07.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 25.07.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 01.08.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 08.08.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 15.08.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 22.08.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 29.08.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 05.09.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 12.09.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € | 671.00 лв. / 343.08 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
| 19.09.2026 | HB | 860.00 лв. / 439.71 € | 671.00 лв. / 343.08 € | 671.00 лв. / 343.08 € |
Фамилна стая (4 туристи) (Sea view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 06.06.2026 | HB | 1034.00 лв. / 528.68 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 666.00 лв. / 340.52 € |
| 13.06.2026 | HB | 1034.00 лв. / 528.68 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 666.00 лв. / 340.52 € |
| 20.06.2026 | HB | 1216.00 лв. / 621.73 € | 769.00 лв. / 393.18 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 27.06.2026 | HB | 1216.00 лв. / 621.73 € | 769.00 лв. / 393.18 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 04.07.2026 | HB | 1216.00 лв. / 621.73 € | 769.00 лв. / 393.18 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 11.07.2026 | HB | 1216.00 лв. / 621.73 € | 769.00 лв. / 393.18 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 18.07.2026 | HB | 1216.00 лв. / 621.73 € | 769.00 лв. / 393.18 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 25.07.2026 | HB | 1216.00 лв. / 621.73 € | 769.00 лв. / 393.18 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 01.08.2026 | HB | 1216.00 лв. / 621.73 € | 769.00 лв. / 393.18 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 08.08.2026 | HB | 1216.00 лв. / 621.73 € | 769.00 лв. / 393.18 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 15.08.2026 | HB | 1216.00 лв. / 621.73 € | 769.00 лв. / 393.18 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 22.08.2026 | HB | 1216.00 лв. / 621.73 € | 769.00 лв. / 393.18 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 29.08.2026 | HB | 1216.00 лв. / 621.73 € | 769.00 лв. / 393.18 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 05.09.2026 | HB | 1216.00 лв. / 621.73 € | 769.00 лв. / 393.18 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 12.09.2026 | HB | 1216.00 лв. / 621.73 € | 769.00 лв. / 393.18 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 19.09.2026 | HB | 934.00 лв. / 477.55 € | 666.00 лв. / 340.52 € | 666.00 лв. / 340.52 € |
Двойна стая с отделни легла (Sea view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | HB | 1034.00 лв. / 528.68 € | 666.00 лв. / 340.52 € |
| 13.06.2026 | HB | 1034.00 лв. / 528.68 € | 666.00 лв. / 340.52 € |
| 20.06.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 27.06.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 04.07.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 11.07.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 18.07.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 25.07.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 01.08.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 08.08.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 15.08.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 22.08.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 29.08.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 05.09.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 12.09.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 19.09.2026 | HB | 936.00 лв. / 478.57 € | 666.00 лв. / 340.52 € |
Двойна стая със спалня (Sea view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | HB | 1034.00 лв. / 528.68 € | 666.00 лв. / 340.52 € |
| 13.06.2026 | HB | 1034.00 лв. / 528.68 € | 666.00 лв. / 340.52 € |
| 20.06.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 27.06.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 04.07.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 11.07.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 18.07.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 25.07.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 01.08.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 08.08.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 15.08.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 22.08.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 29.08.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 05.09.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 12.09.2026 | HB | 1214.00 лв. / 620.71 € | 769.00 лв. / 393.18 € |
| 19.09.2026 | HB | 936.00 лв. / 478.57 € | 666.00 лв. / 340.52 € |
Единична стая (Street view) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 06.06.2026 | HB | 1321.00 лв. / 675.42 € |
| 13.06.2026 | HB | 1321.00 лв. / 675.42 € |
| 20.06.2026 | HB | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 27.06.2026 | HB | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 04.07.2026 | HB | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 11.07.2026 | HB | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 18.07.2026 | HB | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 25.07.2026 | HB | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 01.08.2026 | HB | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 08.08.2026 | HB | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 15.08.2026 | HB | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 22.08.2026 | HB | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 29.08.2026 | HB | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 05.09.2026 | HB | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 12.09.2026 | HB | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 19.09.2026 | HB | 1134.00 лв. / 579.80 € |
Единична стая (Sea view) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 06.06.2026 | HB | 1505.00 лв. / 769.49 € |
| 13.06.2026 | HB | 1505.00 лв. / 769.49 € |
| 20.06.2026 | HB | 1850.00 лв. / 945.89 € |
| 27.06.2026 | HB | 1850.00 лв. / 945.89 € |
| 04.07.2026 | HB | 1850.00 лв. / 945.89 € |
| 11.07.2026 | HB | 1850.00 лв. / 945.89 € |
| 18.07.2026 | HB | 1850.00 лв. / 945.89 € |
| 25.07.2026 | HB | 1850.00 лв. / 945.89 € |
| 01.08.2026 | HB | 1850.00 лв. / 945.89 € |
| 08.08.2026 | HB | 1850.00 лв. / 945.89 € |
| 15.08.2026 | HB | 1850.00 лв. / 945.89 € |
| 22.08.2026 | HB | 1850.00 лв. / 945.89 € |
| 29.08.2026 | HB | 1850.00 лв. / 945.89 € |
| 05.09.2026 | HB | 1850.00 лв. / 945.89 € |
| 12.09.2026 | HB | 1850.00 лв. / 945.89 € |
| 19.09.2026 | HB | 1268.00 лв. / 648.32 € |