Транспорт
Автобус Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски!
Yakinthos - на 500 м от Паралия Катерини - със закуски
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
06.06.2026 г.,
13.06.2026 г.,
20.06.2026 г.,
27.06.2026 г.,
04.07.2026 г.,
11.07.2026 г.,
18.07.2026 г.,
25.07.2026 г.,
01.08.2026 г.,
08.08.2026 г.,
15.08.2026 г.,
22.08.2026 г.,
29.08.2026 г.,
05.09.2026 г.,
12.09.2026 г.,
19.09.2026 г.
Цена от
669лв.
/
342€
Информация за хотела
Местоположение: "Yakinthos" е разположен на 500 метра от Паралия Катерини в подножието на планината Олимп, до красивия плаж на селището.
В хотела: рецепция, Wi-Fi, басейн с шезлонги и чадъри, ресторант.
В стаите: климатик, бюро, телевизор, интернет, тераса. Баните са оборудвани с тоалетни принадлежности, кърпи и сешоар.
В хотела: рецепция, Wi-Fi, басейн с шезлонги и чадъри, ресторант.
В стаите: климатик, бюро, телевизор, интернет, тераса. Баните са оборудвани с тоалетни принадлежности, кърпи и сешоар.
Цени
Двойна стая със спалня (Standard) -
Двойна стая с отделни легла (Standard) -
Двойна стая с отделни легла (Superior) -
Двойна стая със спалня (Superior) -
Единична стая (Standard) -
Единична стая (Superior) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | 566.00 лв. / 289.39 € | 344.00 лв. / 175.88 € | 433.00 лв. / 221.39 € | |
| 13.06.2026 | 669.00 лв. / 342.05 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 505.00 лв. / 258.20 € | |
| 20.06.2026 | 669.00 лв. / 342.05 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 505.00 лв. / 258.20 € | |
| 27.06.2026 | 803.00 лв. / 410.57 € | 460.00 лв. / 235.19 € | 596.00 лв. / 304.73 € | |
| 04.07.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 11.07.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 18.07.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 25.07.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 01.08.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 08.08.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 15.08.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 22.08.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 29.08.2026 | 803.00 лв. / 410.57 € | 460.00 лв. / 235.19 € | 596.00 лв. / 304.73 € | |
| 05.09.2026 | 803.00 лв. / 410.57 € | 460.00 лв. / 235.19 € | 596.00 лв. / 304.73 € | |
| 12.09.2026 | 803.00 лв. / 410.57 € | 460.00 лв. / 235.19 € | 596.00 лв. / 304.73 € | |
| 19.09.2026 | 669.00 лв. / 342.05 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 505.00 лв. / 258.20 € |
Двойна стая с отделни легла (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | 566.00 лв. / 289.39 € | 344.00 лв. / 175.88 € | 433.00 лв. / 221.39 € | |
| 13.06.2026 | 669.00 лв. / 342.05 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 505.00 лв. / 258.20 € | |
| 20.06.2026 | 669.00 лв. / 342.05 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 505.00 лв. / 258.20 € | |
| 27.06.2026 | 803.00 лв. / 410.57 € | 460.00 лв. / 235.19 € | 596.00 лв. / 304.73 € | |
| 04.07.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 11.07.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 18.07.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 25.07.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 01.08.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 08.08.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 15.08.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 22.08.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 29.08.2026 | 803.00 лв. / 410.57 € | 460.00 лв. / 235.19 € | 596.00 лв. / 304.73 € | |
| 05.09.2026 | 803.00 лв. / 410.57 € | 460.00 лв. / 235.19 € | 596.00 лв. / 304.73 € | |
| 12.09.2026 | 803.00 лв. / 410.57 € | 460.00 лв. / 235.19 € | 596.00 лв. / 304.73 € | |
| 19.09.2026 | 669.00 лв. / 342.05 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 505.00 лв. / 258.20 € |
Двойна стая с отделни легла (Superior) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | 600.00 лв. / 306.78 € | 361.00 лв. / 184.58 € | 456.00 лв. / 233.15 € | |
| 13.06.2026 | 703.00 лв. / 359.44 € | 413.00 лв. / 211.16 € | 529.00 лв. / 270.47 € | |
| 20.06.2026 | 703.00 лв. / 359.44 € | 413.00 лв. / 211.16 € | 529.00 лв. / 270.47 € | |
| 27.06.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 04.07.2026 | 956.00 лв. / 488.80 € | 538.00 лв. / 275.08 € | 705.00 лв. / 360.46 € | |
| 11.07.2026 | 956.00 лв. / 488.80 € | 538.00 лв. / 275.08 € | 705.00 лв. / 360.46 € | |
| 18.07.2026 | 956.00 лв. / 488.80 € | 538.00 лв. / 275.08 € | 705.00 лв. / 360.46 € | |
| 25.07.2026 | 956.00 лв. / 488.80 € | 538.00 лв. / 275.08 € | 705.00 лв. / 360.46 € | |
| 01.08.2026 | 956.00 лв. / 488.80 € | 538.00 лв. / 275.08 € | 705.00 лв. / 360.46 € | |
| 08.08.2026 | 956.00 лв. / 488.80 € | 538.00 лв. / 275.08 € | 705.00 лв. / 360.46 € | |
| 15.08.2026 | 956.00 лв. / 488.80 € | 538.00 лв. / 275.08 € | 705.00 лв. / 360.46 € | |
| 22.08.2026 | 956.00 лв. / 488.80 € | 538.00 лв. / 275.08 € | 705.00 лв. / 360.46 € | |
| 29.08.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 05.09.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 12.09.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 19.09.2026 | 703.00 лв. / 359.44 € | 413.00 лв. / 211.16 € | 529.00 лв. / 270.47 € |
Двойна стая със спалня (Superior) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | 600.00 лв. / 306.78 € | 361.00 лв. / 184.58 € | 456.00 лв. / 233.15 € | |
| 13.06.2026 | 703.00 лв. / 359.44 € | 413.00 лв. / 211.16 € | 529.00 лв. / 270.47 € | |
| 20.06.2026 | 703.00 лв. / 359.44 € | 413.00 лв. / 211.16 € | 529.00 лв. / 270.47 € | |
| 27.06.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 04.07.2026 | 956.00 лв. / 488.80 € | 538.00 лв. / 275.08 € | 705.00 лв. / 360.46 € | |
| 11.07.2026 | 956.00 лв. / 488.80 € | 538.00 лв. / 275.08 € | 705.00 лв. / 360.46 € | |
| 18.07.2026 | 956.00 лв. / 488.80 € | 538.00 лв. / 275.08 € | 705.00 лв. / 360.46 € | |
| 25.07.2026 | 956.00 лв. / 488.80 € | 538.00 лв. / 275.08 € | 705.00 лв. / 360.46 € | |
| 01.08.2026 | 956.00 лв. / 488.80 € | 538.00 лв. / 275.08 € | 705.00 лв. / 360.46 € | |
| 08.08.2026 | 956.00 лв. / 488.80 € | 538.00 лв. / 275.08 € | 705.00 лв. / 360.46 € | |
| 15.08.2026 | 956.00 лв. / 488.80 € | 538.00 лв. / 275.08 € | 705.00 лв. / 360.46 € | |
| 22.08.2026 | 956.00 лв. / 488.80 € | 538.00 лв. / 275.08 € | 705.00 лв. / 360.46 € | |
| 29.08.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 05.09.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 12.09.2026 | 871.00 лв. / 445.34 € | 494.00 лв. / 252.58 € | 645.00 лв. / 329.78 € | |
| 19.09.2026 | 703.00 лв. / 359.44 € | 413.00 лв. / 211.16 € | 529.00 лв. / 270.47 € |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 06.06.2026 | 1011.00 лв. / 516.92 € | |
| 13.06.2026 | 1216.00 лв. / 621.73 € | |
| 20.06.2026 | 1216.00 лв. / 621.73 € | |
| 27.06.2026 | 1486.00 лв. / 759.78 € | |
| 04.07.2026 | 1624.00 лв. / 830.34 € | |
| 11.07.2026 | 1624.00 лв. / 830.34 € | |
| 18.07.2026 | 1624.00 лв. / 830.34 € | |
| 25.07.2026 | 1624.00 лв. / 830.34 € | |
| 01.08.2026 | 1624.00 лв. / 830.34 € | |
| 08.08.2026 | 1624.00 лв. / 830.34 € | |
| 15.08.2026 | 1624.00 лв. / 830.34 € | |
| 22.08.2026 | 1624.00 лв. / 830.34 € | |
| 29.08.2026 | 1486.00 лв. / 759.78 € | |
| 05.09.2026 | 1486.00 лв. / 759.78 € | |
| 12.09.2026 | 1486.00 лв. / 759.78 € | |
| 19.09.2026 | 1216.00 лв. / 621.73 € |
Единична стая (Superior) -
| Дата | База | Единична стая |
| 06.06.2026 | 1081.00 лв. / 552.71 € | |
| 13.06.2026 | 1288.00 лв. / 658.54 € | |
| 20.06.2026 | 1288.00 лв. / 658.54 € | |
| 27.06.2026 | 1626.00 лв. / 831.36 € | |
| 04.07.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 11.07.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 18.07.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 25.07.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 01.08.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 08.08.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 15.08.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 22.08.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
| 29.08.2026 | 1626.00 лв. / 831.36 € | |
| 05.09.2026 | 1626.00 лв. / 831.36 € | |
| 12.09.2026 | 1626.00 лв. / 831.36 € | |
| 19.09.2026 | 1288.00 лв. / 658.54 € |