Транспорт
Автобус Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски и вечери - от София!
Lito - закуски и вечери
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
06.06.2026 г.,
13.06.2026 г.,
20.06.2026 г.,
27.06.2026 г.,
04.07.2026 г.,
11.07.2026 г.,
18.07.2026 г.,
25.07.2026 г.,
01.08.2026 г.,
08.08.2026 г.,
15.08.2026 г.,
22.08.2026 г.,
29.08.2026 г.,
05.09.2026 г.,
12.09.2026 г.,
19.09.2026 г.
Цена от
788лв.
/
403€
Информация за хотела
Местоположение: "Lito" 2*+ се намира в курорта Паралия Катерини и е само на 20 м от пясъчния плаж.
В хотела: ресторант, който предлага закуска и вечеря на блок маса. Предлага безплатен Wi-Fi достъп.
В стаите: климатик, телефон, хладилник, сателитна телевизия и собствен санитарен възел.
В хотела: ресторант, който предлага закуска и вечеря на блок маса. Предлага безплатен Wi-Fi достъп.
В стаите: климатик, телефон, хладилник, сателитна телевизия и собствен санитарен възел.
Цени
Двойна стая с отделни легла - HB
Двойна стая със спалня - HB
Фамилна стая (4 туристи) - HB
Единична стая - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-9) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | HB | 830.00 лв. / 424.37 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 625.00 лв. / 319.56 € |
| 13.06.2026 | HB | 830.00 лв. / 424.37 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 625.00 лв. / 319.56 € |
| 20.06.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 27.06.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 04.07.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 11.07.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 18.07.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 25.07.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 01.08.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 08.08.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 15.08.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 22.08.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 29.08.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 05.09.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 12.09.2026 | HB | 830.00 лв. / 424.37 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 625.00 лв. / 319.56 € |
| 19.09.2026 | HB | 788.00 лв. / 402.90 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 625.00 лв. / 319.56 € |
Двойна стая със спалня - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-9) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | HB | 830.00 лв. / 424.37 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 625.00 лв. / 319.56 € |
| 13.06.2026 | HB | 830.00 лв. / 424.37 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 625.00 лв. / 319.56 € |
| 20.06.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 27.06.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 04.07.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 11.07.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 18.07.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 25.07.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 01.08.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 08.08.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 15.08.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 22.08.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 29.08.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 05.09.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 12.09.2026 | HB | 830.00 лв. / 424.37 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 625.00 лв. / 319.56 € |
| 19.09.2026 | HB | 788.00 лв. / 402.90 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 625.00 лв. / 319.56 € |
Фамилна стая (4 туристи) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-9) | Доп. легло 2-ро дете (2-9) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 06.06.2026 | HB | 830.00 лв. / 424.37 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 625.00 лв. / 319.56 € | 625.00 лв. / 319.56 € |
| 13.06.2026 | HB | 830.00 лв. / 424.37 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 625.00 лв. / 319.56 € | 625.00 лв. / 319.56 € |
| 20.06.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 27.06.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 04.07.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 11.07.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 18.07.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 25.07.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 01.08.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 08.08.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 15.08.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 22.08.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 29.08.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 05.09.2026 | HB | 899.00 лв. / 459.65 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 660.00 лв. / 337.45 € | 660.00 лв. / 337.45 € |
| 12.09.2026 | HB | 830.00 лв. / 424.37 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 625.00 лв. / 319.56 € | 625.00 лв. / 319.56 € |
| 19.09.2026 | HB | 788.00 лв. / 402.90 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 455.00 лв. / 232.64 € | 625.00 лв. / 319.56 € | 625.00 лв. / 319.56 € |
Единична стая - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 06.06.2026 | HB | 1121.00 лв. / 573.16 € |
| 13.06.2026 | HB | 1121.00 лв. / 573.16 € |
| 20.06.2026 | HB | 1293.00 лв. / 661.10 € |
| 27.06.2026 | HB | 1293.00 лв. / 661.10 € |
| 04.07.2026 | HB | 1293.00 лв. / 661.10 € |
| 11.07.2026 | HB | 1293.00 лв. / 661.10 € |
| 18.07.2026 | HB | 1293.00 лв. / 661.10 € |
| 25.07.2026 | HB | 1293.00 лв. / 661.10 € |
| 01.08.2026 | HB | 1293.00 лв. / 661.10 € |
| 08.08.2026 | HB | 1293.00 лв. / 661.10 € |
| 15.08.2026 | HB | 1293.00 лв. / 661.10 € |
| 22.08.2026 | HB | 1293.00 лв. / 661.10 € |
| 29.08.2026 | HB | 1293.00 лв. / 661.10 € |
| 05.09.2026 | HB | 1293.00 лв. / 661.10 € |
| 12.09.2026 | HB | 1121.00 лв. / 573.16 € |
| 19.09.2026 | HB | 1070.00 лв. / 547.08 € |