Транспорт
Самолет Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
Minos - закуски и вечери
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
07.06.2026 г.,
14.06.2026 г.,
21.06.2026 г.,
28.06.2026 г.,
12.07.2026 г.,
19.07.2026 г.,
26.07.2026 г.,
16.08.2026 г.,
23.08.2026 г.,
30.08.2026 г.,
06.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
27.09.2026 г.,
04.10.2026 г.,
11.10.2026 г.
Цена от
806€
/
1576лв.
Информация за хотела
Местоположение: разположен е на 200 м от плажа и центъра на града. В близост се намират множество ресторанти и барове.
В хотела: наскоро реновиран хотел, предлага 2 басейна, 2 ресторанта, бар, Wi-Fi, СПА център,
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.
В хотела: наскоро реновиран хотел, предлага 2 басейна, 2 ресторанта, бар, Wi-Fi, СПА център,
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.
Цени
Двойна стая със спалня (Deluxe room) - HB
Двойна стая с отделни легла (Deluxe room) - HB
Фамилна стая (One Bedroom Suite) - HB
Единична стая (Deluxe room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 909.00 € / 1777.85 лв. | 327.00 € / 639.56 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1080.00 € / 2112.30 лв. | 367.00 € / 717.79 лв. | 904.00 € / 1768.07 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1024.00 € / 2002.77 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 858.00 € / 1678.10 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 977.00 € / 1910.85 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1070.00 € / 2092.74 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1070.00 € / 2092.74 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1070.00 € / 2092.74 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1113.00 € / 2176.84 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 931.00 € / 1820.88 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1130.00 € / 2210.09 лв. | 354.00 € / 692.36 лв. | 945.00 € / 1848.26 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1130.00 € / 2210.09 лв. | 354.00 € / 692.36 лв. | 945.00 € / 1848.26 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1061.00 € / 2075.14 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 977.00 € / 1910.85 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 806.00 € / 1576.40 лв. | 312.00 € / 610.22 лв. | 686.00 € / 1341.70 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Deluxe room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 909.00 € / 1777.85 лв. | 327.00 € / 639.56 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1080.00 € / 2112.30 лв. | 367.00 € / 717.79 лв. | 904.00 € / 1768.07 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1024.00 € / 2002.77 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 858.00 € / 1678.10 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 977.00 € / 1910.85 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1070.00 € / 2092.74 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1070.00 € / 2092.74 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1070.00 € / 2092.74 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1113.00 € / 2176.84 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 931.00 € / 1820.88 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1130.00 € / 2210.09 лв. | 354.00 € / 692.36 лв. | 945.00 € / 1848.26 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1130.00 € / 2210.09 лв. | 354.00 € / 692.36 лв. | 945.00 € / 1848.26 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1061.00 € / 2075.14 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 977.00 € / 1910.85 лв. | 332.00 € / 649.34 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 806.00 € / 1576.40 лв. | 312.00 € / 610.22 лв. | 686.00 € / 1341.70 лв. |
Фамилна стая (One Bedroom Suite) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 1256.00 € / 2456.52 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 1013.00 € / 1981.26 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1522.00 € / 2976.77 лв. | 429.00 € / 839.05 лв. | 429.00 € / 839.05 лв. | 1215.00 € / 2376.33 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1444.00 € / 2824.22 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. | 1153.00 € / 2255.07 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1378.00 € / 2695.13 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 1100.00 € / 2151.41 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1514.00 € / 2961.13 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 1202.00 € / 2350.91 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1514.00 € / 2961.13 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 1202.00 € / 2350.91 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 1514.00 € / 2961.13 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 1202.00 € / 2350.91 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1514.00 € / 2961.13 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 1202.00 € / 2350.91 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1533.00 € / 2998.29 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. | 407.00 € / 796.02 лв. | 1214.00 € / 2374.38 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1556.00 € / 3043.27 лв. | 413.00 € / 807.76 лв. | 413.00 € / 807.76 лв. | 1233.00 € / 2411.54 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1556.00 € / 3043.27 лв. | 413.00 € / 807.76 лв. | 413.00 € / 807.76 лв. | 1233.00 € / 2411.54 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1462.00 € / 2859.42 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 1158.00 € / 2264.85 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 1378.00 € / 2695.13 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 1100.00 € / 2151.41 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 1133.00 € / 2215.96 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 916.00 € / 1791.54 лв. |
Единична стая (Deluxe room) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 1490.00 € / 2914.19 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1786.00 € / 3493.11 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1695.00 € / 3315.13 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1617.00 € / 3162.58 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1808.00 € / 3536.14 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1808.00 € / 3536.14 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1808.00 € / 3536.14 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1314.00 € / 2569.96 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1335.00 € / 2611.03 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1335.00 € / 2611.03 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1254.00 € / 2452.61 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 1617.00 € / 3162.58 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 1302.00 € / 2546.49 лв. |