Транспорт
Самолет Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
Swell Boutique - закуски
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
07.06.2026 г.,
14.06.2026 г.,
21.06.2026 г.,
28.06.2026 г.,
12.07.2026 г.,
19.07.2026 г.,
26.07.2026 г.,
16.08.2026 г.,
23.08.2026 г.,
30.08.2026 г.,
06.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
27.09.2026 г.,
04.10.2026 г.,
11.10.2026 г.
Цена от
1106лв.
/
565€
Информация за хотела
Местоположение: намира се на плажната ивица в град Ретимно, остров Крит.
В хотела: разполага с външен басейн, ресторант, снек бар, спа център, фитнес център, сейф, Wi-Fi.
В стаите: баня с душ, телевизор, климатик, рум сервиз, телефон.
В хотела: разполага с външен басейн, ресторант, снек бар, спа център, фитнес център, сейф, Wi-Fi.
В стаите: баня с душ, телевизор, климатик, рум сервиз, телефон.
Цени
Двойна стая (Town view) -
Двойна стая (Superior Sea View) -
Единична стая (Town View) -
Единична стая (Superior Sea View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 1583.00 лв. / 809.38 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1253.00 лв. / 640.65 € | |
| 14.06.2026 | 1583.00 лв. / 809.38 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1253.00 лв. / 640.65 € | |
| 21.06.2026 | 1764.00 лв. / 901.92 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1380.00 лв. / 705.58 € | |
| 28.06.2026 | 1764.00 лв. / 901.92 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1380.00 лв. / 705.58 € | |
| 12.07.2026 | 1944.00 лв. / 993.95 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1506.00 лв. / 770.01 € | |
| 19.07.2026 | 1944.00 лв. / 993.95 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1506.00 лв. / 770.01 € | |
| 26.07.2026 | 1944.00 лв. / 993.95 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1506.00 лв. / 770.01 € | |
| 16.08.2026 | 1944.00 лв. / 993.95 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1506.00 лв. / 770.01 € | |
| 23.08.2026 | 1944.00 лв. / 993.95 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1506.00 лв. / 770.01 € | |
| 30.08.2026 | 1764.00 лв. / 901.92 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1380.00 лв. / 705.58 € | |
| 06.09.2026 | 1764.00 лв. / 901.92 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1380.00 лв. / 705.58 € | |
| 13.09.2026 | 1764.00 лв. / 901.92 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1380.00 лв. / 705.58 € | |
| 20.09.2026 | 1583.00 лв. / 809.38 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1253.00 лв. / 640.65 € | |
| 27.09.2026 | 1583.00 лв. / 809.38 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1253.00 лв. / 640.65 € | |
| 04.10.2026 | 1583.00 лв. / 809.38 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1253.00 лв. / 640.65 € | |
| 11.10.2026 | 1106.00 лв. / 565.49 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 919.00 лв. / 469.88 € |
Двойна стая (Superior Sea View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 1700.00 лв. / 869.20 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1336.00 лв. / 683.09 € | |
| 14.06.2026 | 1700.00 лв. / 869.20 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1336.00 лв. / 683.09 € | |
| 21.06.2026 | 1865.00 лв. / 953.56 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1451.00 лв. / 741.88 € | |
| 28.06.2026 | 1865.00 лв. / 953.56 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1451.00 лв. / 741.88 € | |
| 12.07.2026 | 2129.00 лв. / 1088.54 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1634.00 лв. / 835.45 € | |
| 19.07.2026 | 2129.00 лв. / 1088.54 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1634.00 лв. / 835.45 € | |
| 26.07.2026 | 2129.00 лв. / 1088.54 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1634.00 лв. / 835.45 € | |
| 16.08.2026 | 2129.00 лв. / 1088.54 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1634.00 лв. / 835.45 € | |
| 23.08.2026 | 2129.00 лв. / 1088.54 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1634.00 лв. / 835.45 € | |
| 30.08.2026 | 1865.00 лв. / 953.56 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1451.00 лв. / 741.88 € | |
| 06.09.2026 | 1865.00 лв. / 953.56 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1451.00 лв. / 741.88 € | |
| 13.09.2026 | 1865.00 лв. / 953.56 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1451.00 лв. / 741.88 € | |
| 20.09.2026 | 1700.00 лв. / 869.20 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1336.00 лв. / 683.09 € | |
| 27.09.2026 | 1700.00 лв. / 869.20 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1336.00 лв. / 683.09 € | |
| 04.10.2026 | 1700.00 лв. / 869.20 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1336.00 лв. / 683.09 € | |
| 11.10.2026 | 1223.00 лв. / 625.31 € | 482.00 лв. / 246.44 € | 1001.00 лв. / 511.80 € |
Единична стая (Town View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 2688.00 лв. / 1374.35 € | |
| 14.06.2026 | 2688.00 лв. / 1374.35 € | |
| 21.06.2026 | 3050.00 лв. / 1559.44 € | |
| 28.06.2026 | 3050.00 лв. / 1559.44 € | |
| 12.07.2026 | 3413.00 лв. / 1745.04 € | |
| 19.07.2026 | 3413.00 лв. / 1745.04 € | |
| 26.07.2026 | 3413.00 лв. / 1745.04 € | |
| 16.08.2026 | 3413.00 лв. / 1745.04 € | |
| 23.08.2026 | 3413.00 лв. / 1745.04 € | |
| 30.08.2026 | 3050.00 лв. / 1559.44 € | |
| 06.09.2026 | 3050.00 лв. / 1559.44 € | |
| 13.09.2026 | 3050.00 лв. / 1559.44 € | |
| 20.09.2026 | 2688.00 лв. / 1374.35 € | |
| 27.09.2026 | 2688.00 лв. / 1374.35 € | |
| 04.10.2026 | 2688.00 лв. / 1374.35 € | |
| 11.10.2026 | 1734.00 лв. / 886.58 € |
Единична стая (Superior Sea View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 2920.00 лв. / 1492.97 € | |
| 14.06.2026 | 2920.00 лв. / 1492.97 € | |
| 21.06.2026 | 3248.00 лв. / 1660.68 € | |
| 28.06.2026 | 3248.00 лв. / 1660.68 € | |
| 12.07.2026 | 3775.00 лв. / 1930.13 € | |
| 19.07.2026 | 3775.00 лв. / 1930.13 € | |
| 26.07.2026 | 3775.00 лв. / 1930.13 € | |
| 16.08.2026 | 3775.00 лв. / 1930.13 € | |
| 23.08.2026 | 3775.00 лв. / 1930.13 € | |
| 30.08.2026 | 3248.00 лв. / 1660.68 € | |
| 06.09.2026 | 3248.00 лв. / 1660.68 € | |
| 13.09.2026 | 3248.00 лв. / 1660.68 € | |
| 20.09.2026 | 2920.00 лв. / 1492.97 € | |
| 27.09.2026 | 2920.00 лв. / 1492.97 € | |
| 04.10.2026 | 2920.00 лв. / 1492.97 € | |
| 11.10.2026 | 1964.00 лв. / 1004.18 € |