Транспорт
Самолет Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 7 нощувки - полет от София!
Mitsis Petit Palais - All Inclusive
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
05.06.2026 г.,
12.06.2026 г.,
19.06.2026 г.,
26.06.2026 г.,
03.07.2026 г.,
10.07.2026 г.,
17.07.2026 г.,
24.07.2026 г.,
14.08.2026 г.,
21.08.2026 г.,
28.08.2026 г.,
04.09.2026 г.,
11.09.2026 г.,
18.09.2026 г.
Цена от
2065лв.
/
1056€
Информация за хотела
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.
Цени
Двойна стая със спалня (Standard) - AI
Двойна стая с отделни легла (Standard) - AI
Единична стая (Standard) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2026 | AI | 1869.00 лв. / 955.60 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1380.00 лв. / 705.58 € | 1576.00 лв. / 805.80 € |
| 12.06.2026 | AI | 1869.00 лв. / 955.60 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1380.00 лв. / 705.58 € | 1576.00 лв. / 805.80 € |
| 19.06.2026 | AI | 2065.00 лв. / 1055.82 € | 2457.00 лв. / 1256.24 € | 2457.00 лв. / 1256.24 € | 1722.00 лв. / 880.44 € |
| 26.06.2026 | AI | 2065.00 лв. / 1055.82 € | 2457.00 лв. / 1256.24 € | 2457.00 лв. / 1256.24 € | 1722.00 лв. / 880.44 € |
| 03.07.2026 | AI | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1510.00 лв. / 772.05 € | 1772.00 лв. / 906.01 € |
| 17.07.2026 | AI | 2211.00 лв. / 1130.47 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1560.00 лв. / 797.62 € | 1821.00 лв. / 931.06 € |
| 24.07.2026 | AI | 2211.00 лв. / 1130.47 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1560.00 лв. / 797.62 € | 1821.00 лв. / 931.06 € |
| 14.08.2026 | AI | 2211.00 лв. / 1130.47 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1560.00 лв. / 797.62 € | 1821.00 лв. / 931.06 € |
| 21.08.2026 | AI | 2211.00 лв. / 1130.47 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1560.00 лв. / 797.62 € | 1821.00 лв. / 931.06 € |
| 28.08.2026 | AI | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1510.00 лв. / 772.05 € | 1772.00 лв. / 906.01 € |
| 04.09.2026 | AI | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1510.00 лв. / 772.05 € | 1772.00 лв. / 906.01 € |
| 11.09.2026 | AI | 2065.00 лв. / 1055.82 € | 2457.00 лв. / 1256.24 € | 2457.00 лв. / 1256.24 € | 1722.00 лв. / 880.44 € |
| 18.09.2026 | AI | 2065.00 лв. / 1055.82 € | 2457.00 лв. / 1256.24 € | 2457.00 лв. / 1256.24 € | 1722.00 лв. / 880.44 € |
Двойна стая с отделни легла (Standard) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2026 | AI | 1869.00 лв. / 955.60 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1380.00 лв. / 705.58 € | 1576.00 лв. / 805.80 € |
| 12.06.2026 | AI | 1869.00 лв. / 955.60 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1380.00 лв. / 705.58 € | 1576.00 лв. / 805.80 € |
| 19.06.2026 | AI | 2065.00 лв. / 1055.82 € | 2457.00 лв. / 1256.24 € | 2457.00 лв. / 1256.24 € | 1722.00 лв. / 880.44 € |
| 26.06.2026 | AI | 2065.00 лв. / 1055.82 € | 2457.00 лв. / 1256.24 € | 2457.00 лв. / 1256.24 € | 1722.00 лв. / 880.44 € |
| 03.07.2026 | AI | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1510.00 лв. / 772.05 € | 1772.00 лв. / 906.01 € |
| 17.07.2026 | AI | 2211.00 лв. / 1130.47 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1560.00 лв. / 797.62 € | 1821.00 лв. / 931.06 € |
| 24.07.2026 | AI | 2211.00 лв. / 1130.47 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1560.00 лв. / 797.62 € | 1821.00 лв. / 931.06 € |
| 14.08.2026 | AI | 2211.00 лв. / 1130.47 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1560.00 лв. / 797.62 € | 1821.00 лв. / 931.06 € |
| 21.08.2026 | AI | 2211.00 лв. / 1130.47 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1560.00 лв. / 797.62 € | 1821.00 лв. / 931.06 € |
| 28.08.2026 | AI | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1510.00 лв. / 772.05 € | 1772.00 лв. / 906.01 € |
| 04.09.2026 | AI | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 891.00 лв. / 455.56 € | 1510.00 лв. / 772.05 € | 1772.00 лв. / 906.01 € |
| 11.09.2026 | AI | 2065.00 лв. / 1055.82 € | 2457.00 лв. / 1256.24 € | 2457.00 лв. / 1256.24 € | 1722.00 лв. / 880.44 € |
| 18.09.2026 | AI | 2065.00 лв. / 1055.82 € | 2457.00 лв. / 1256.24 € | 2457.00 лв. / 1256.24 € | 1722.00 лв. / 880.44 € |
Единична стая (Standard) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 05.06.2026 | AI | 2830.00 лв. / 1446.96 € |
| 12.06.2026 | AI | 2830.00 лв. / 1446.96 € |
| 19.06.2026 | AI | 3238.00 лв. / 1655.56 € |
| 26.06.2026 | AI | 3238.00 лв. / 1655.56 € |
| 03.07.2026 | AI | 3368.00 лв. / 1722.03 € |
| 17.07.2026 | AI | 3531.00 лв. / 1805.37 € |
| 24.07.2026 | AI | 3531.00 лв. / 1805.37 € |
| 14.08.2026 | AI | 3531.00 лв. / 1805.37 € |
| 21.08.2026 | AI | 3531.00 лв. / 1805.37 € |
| 28.08.2026 | AI | 3368.00 лв. / 1722.03 € |
| 04.09.2026 | AI | 3368.00 лв. / 1722.03 € |
| 11.09.2026 | AI | 3238.00 лв. / 1655.56 € |
| 18.09.2026 | AI | 3238.00 лв. / 1655.56 € |