Транспорт
Самолет Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
Minos - закуски и вечери
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
07.06.2026 г.,
14.06.2026 г.,
21.06.2026 г.,
28.06.2026 г.,
12.07.2026 г.,
19.07.2026 г.,
26.07.2026 г.,
16.08.2026 г.,
23.08.2026 г.,
30.08.2026 г.,
06.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
27.09.2026 г.,
04.10.2026 г.,
11.10.2026 г.
Цена от
1238лв.
/
633€
Информация за хотела
Местоположение: разположен е на 200 м от плажа и центъра на града. В близост се намират множество ресторанти и барове.
В хотела: наскоро реновиран хотел, предлага 2 басейна, 2 ресторанта, бар, Wi-Fi, СПА център,
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.
В хотела: наскоро реновиран хотел, предлага 2 басейна, 2 ресторанта, бар, Wi-Fi, СПА център,
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.
Цени
Двойна стая със спалня (Standard room) - HB
Двойна стая с отделни легла (Standard room) - HB
Единична стая (Standard room) - HB
Двойна стая със спалня (Deluxe room) - HB
Двойна стая с отделни легла (Deluxe room) - HB
Фамилна стая (One Bedroom Suite) - HB
Единична стая (Deluxe room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 07.06.2026 | HB | 1452.00 лв. / 742.40 € |
| 14.06.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 21.06.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 28.06.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 12.07.2026 | HB | 1732.00 лв. / 885.56 € |
| 19.07.2026 | HB | 1732.00 лв. / 885.56 € |
| 16.08.2026 | HB | 1732.00 лв. / 885.56 € |
| 23.08.2026 | HB | 1666.00 лв. / 851.81 € |
| 30.08.2026 | HB | 1666.00 лв. / 851.81 € |
| 06.09.2026 | HB | 1666.00 лв. / 851.81 € |
| 13.09.2026 | HB | 1666.00 лв. / 851.81 € |
| 20.09.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 27.09.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 04.10.2026 | HB | 1452.00 лв. / 742.40 € |
| 11.10.2026 | HB | 1238.00 лв. / 632.98 € |
Двойна стая с отделни легла (Standard room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 07.06.2026 | HB | 1452.00 лв. / 742.40 € |
| 14.06.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 21.06.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 28.06.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 12.07.2026 | HB | 1732.00 лв. / 885.56 € |
| 19.07.2026 | HB | 1732.00 лв. / 885.56 € |
| 16.08.2026 | HB | 1732.00 лв. / 885.56 € |
| 23.08.2026 | HB | 1666.00 лв. / 851.81 € |
| 30.08.2026 | HB | 1666.00 лв. / 851.81 € |
| 06.09.2026 | HB | 1666.00 лв. / 851.81 € |
| 13.09.2026 | HB | 1666.00 лв. / 851.81 € |
| 20.09.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 27.09.2026 | HB | 1550.00 лв. / 792.50 € |
| 04.10.2026 | HB | 1452.00 лв. / 742.40 € |
| 11.10.2026 | HB | 1238.00 лв. / 632.98 € |
Единична стая (Standard room) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 1816.00 лв. / 928.51 € |
| 14.06.2026 | HB | 1963.00 лв. / 1003.67 € |
| 21.06.2026 | HB | 1963.00 лв. / 1003.67 € |
| 28.06.2026 | HB | 1963.00 лв. / 1003.67 € |
| 12.07.2026 | HB | 2441.00 лв. / 1248.06 € |
| 19.07.2026 | HB | 2441.00 лв. / 1248.06 € |
| 16.08.2026 | HB | 2441.00 лв. / 1248.06 € |
| 23.08.2026 | HB | 2375.00 лв. / 1214.32 € |
| 30.08.2026 | HB | 2375.00 лв. / 1214.32 € |
| 06.09.2026 | HB | 2375.00 лв. / 1214.32 € |
| 13.09.2026 | HB | 2375.00 лв. / 1214.32 € |
| 20.09.2026 | HB | 1963.00 лв. / 1003.67 € |
| 27.09.2026 | HB | 1963.00 лв. / 1003.67 € |
| 04.10.2026 | HB | 1816.00 лв. / 928.51 € |
| 11.10.2026 | HB | 1436.00 лв. / 734.22 € |
Двойна стая със спалня (Deluxe room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 1679.00 лв. / 858.46 € | 605.00 лв. / 309.33 € | 1438.00 лв. / 735.24 € |
| 14.06.2026 | HB | 1805.00 лв. / 922.88 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1512.00 лв. / 773.07 € |
| 21.06.2026 | HB | 1805.00 лв. / 922.88 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1512.00 лв. / 773.07 € |
| 28.06.2026 | HB | 1805.00 лв. / 922.88 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1512.00 лв. / 773.07 € |
| 12.07.2026 | HB | 1976.00 лв. / 1010.31 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1639.00 лв. / 838.01 € |
| 19.07.2026 | HB | 1976.00 лв. / 1010.31 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1639.00 лв. / 838.01 € |
| 16.08.2026 | HB | 1976.00 лв. / 1010.31 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1639.00 лв. / 838.01 € |
| 23.08.2026 | HB | 1960.00 лв. / 1002.13 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1639.00 лв. / 838.01 € |
| 30.08.2026 | HB | 1960.00 лв. / 1002.13 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1639.00 лв. / 838.01 € |
| 06.09.2026 | HB | 1960.00 лв. / 1002.13 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1639.00 лв. / 838.01 € |
| 13.09.2026 | HB | 1960.00 лв. / 1002.13 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1639.00 лв. / 838.01 € |
| 20.09.2026 | HB | 1805.00 лв. / 922.88 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1512.00 лв. / 773.07 € |
| 27.09.2026 | HB | 1805.00 лв. / 922.88 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1512.00 лв. / 773.07 € |
| 04.10.2026 | HB | 1805.00 лв. / 922.88 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1512.00 лв. / 773.07 € |
| 11.10.2026 | HB | 1489.00 лв. / 761.31 € | 577.00 лв. / 295.02 € | 1266.00 лв. / 647.30 € |
Двойна стая с отделни легла (Deluxe room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 1679.00 лв. / 858.46 € | 605.00 лв. / 309.33 € | 1438.00 лв. / 735.24 € |
| 14.06.2026 | HB | 1805.00 лв. / 922.88 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1512.00 лв. / 773.07 € |
| 21.06.2026 | HB | 1805.00 лв. / 922.88 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1512.00 лв. / 773.07 € |
| 28.06.2026 | HB | 1805.00 лв. / 922.88 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1512.00 лв. / 773.07 € |
| 12.07.2026 | HB | 1976.00 лв. / 1010.31 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1639.00 лв. / 838.01 € |
| 19.07.2026 | HB | 1976.00 лв. / 1010.31 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1639.00 лв. / 838.01 € |
| 16.08.2026 | HB | 1976.00 лв. / 1010.31 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1639.00 лв. / 838.01 € |
| 23.08.2026 | HB | 1960.00 лв. / 1002.13 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1639.00 лв. / 838.01 € |
| 30.08.2026 | HB | 1960.00 лв. / 1002.13 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1639.00 лв. / 838.01 € |
| 06.09.2026 | HB | 1960.00 лв. / 1002.13 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1639.00 лв. / 838.01 € |
| 13.09.2026 | HB | 1960.00 лв. / 1002.13 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1639.00 лв. / 838.01 € |
| 20.09.2026 | HB | 1805.00 лв. / 922.88 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1512.00 лв. / 773.07 € |
| 27.09.2026 | HB | 1805.00 лв. / 922.88 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1512.00 лв. / 773.07 € |
| 04.10.2026 | HB | 1805.00 лв. / 922.88 € | 614.00 лв. / 313.93 € | 1512.00 лв. / 773.07 € |
| 11.10.2026 | HB | 1489.00 лв. / 761.31 € | 577.00 лв. / 295.02 € | 1266.00 лв. / 647.30 € |
Фамилна стая (One Bedroom Suite) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-10) | Доп. легло 2-ро дете (2-10) |
| 03.10.2025 | HB | 2327.00 лв. / 1189.78 € | 492.00 лв. / 251.56 € | 1868.00 лв. / 955.09 € |
| 10.10.2025 | HB | 2327.00 лв. / 1189.78 € | 492.00 лв. / 251.56 € | 1868.00 лв. / 955.09 € |
Единична стая (Deluxe room) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 2752.00 лв. / 1407.08 € |
| 14.06.2026 | HB | 2985.00 лв. / 1526.21 € |
| 21.06.2026 | HB | 2985.00 лв. / 1526.21 € |
| 28.06.2026 | HB | 2985.00 лв. / 1526.21 € |
| 12.07.2026 | HB | 3338.00 лв. / 1706.69 € |
| 19.07.2026 | HB | 3338.00 лв. / 1706.69 € |
| 16.08.2026 | HB | 3338.00 лв. / 1706.69 € |
| 23.08.2026 | HB | 2315.00 лв. / 1183.64 € |
| 30.08.2026 | HB | 2315.00 лв. / 1183.64 € |
| 06.09.2026 | HB | 2315.00 лв. / 1183.64 € |
| 13.09.2026 | HB | 2315.00 лв. / 1183.64 € |
| 20.09.2026 | HB | 2985.00 лв. / 1526.21 € |
| 27.09.2026 | HB | 2985.00 лв. / 1526.21 € |
| 04.10.2026 | HB | 2985.00 лв. / 1526.21 € |
| 11.10.2026 | HB | 2403.00 лв. / 1228.63 € |